1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 737976
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 667093
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 372326
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 6303
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 288464
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 6301
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 372065
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9162
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 369204
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 18225
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 16025
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 13048
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2199
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 209
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 1
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
|
|
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 104482
27.61% |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 55064
14.55% |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 3881
1.03% |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 71839
18.99% |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 30792
8.14% |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 97106
25.66% |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 6040
1.60% |