Выборы и референдумы
ЦИК России
Нижестоящие избирательные комиссии:
Версия для печати

Сведения об участии избирателей в выборах
Выборы Президента Российской Федерации
Дата голосования:  02.03.2008
Наименование Избирательной комиссии ЦИК России
Номер ИК Наименование ИК % граждан, принявших участие в голосовании от общего числа включенных в списки избирателей (по местному времени)
Отчетное время 10.00 14.00 17.00 19.00
  Итого 8.94% 42.83% 57.09% 64.21%
1 Республика Адыгея (Адыгея) 9.18% 36.51% 48.88% 57.32%
2 Республика Алтай 17.84% 55.31% 66.78% 73.09%
3 Республика Башкортостан 12.42% 55.41% 72.89% 82.29%
4 Республика Бурятия 7.12% 40.04% 56.10% 63.18%
5 Республика Дагестан 11.64% 45.47% 69.07% 84.46%
6 Республика Ингушетия 11.35% 49.67% 71.78% 87.31%
7 Кабардино-Балкарская Республика 20.72% 61.40% 77.50% 84.34%
8 Республика Калмыкия 13.42% 44.10% 55.12% 62.05%
9 Карачаево-Черкесская Республика 16.25% 47.80% 71.20% 84.86%
10 Республика Карелия 5.11% 33.39% 46.64% 52.48%
11 Республика Коми 14.01% 49.96% 62.15% 67.36%
12 Республика Марий Эл 17.08% 57.78% 71.30% 78.00%
13 Республика Мордовия 14.71% 59.77% 77.86% 86.69%
14 Республика Саха (Якутия) 7.88% 42.81% 61.52% 69.23%
15 Республика Северная Осетия - Алания 9.96% 34.25% 50.97% 61.90%
16 Республика Татарстан (Татарстан) 14.60% 56.96% 72.66% 78.79%
17 Республика Тыва 12.53% 42.88% 59.13% 70.10%
18 Удмуртская Республика 8.35% 42.77% 54.93% 60.76%
19 Республика Хакасия 5.99% 37.41% 50.69% 57.37%
20 Чеченская Республика 19.43% 55.61% 76.05% 90.87%
21 Чувашская Республика - Чувашия 11.26% 46.55% 60.26% 67.86%
22 Алтайский край 9.80% 42.98% 53.21% 58.08%
23 Забайкальский край 7.71% 43.53% 59.42% 65.52%
24 Камчатский край 8.46% 35.86% 50.57% 55.82%
25 Краснодарский край 14.42% 57.23% 72.86% 80.45%
26 Красноярский край 6.37% 36.86% 50.41% 56.72%
27 Пермский край 5.48% 32.75% 45.68% 51.64%
28 Приморский край 8.58% 39.98% 52.02% 58.83%
29 Ставропольский край 9.05% 40.65% 53.36% 60.02%
30 Хабаровский край 11.60% 50.30% 64.64% 70.71%
31 Амурская область 11.87% 47.03% 59.16% 65.53%
32 Архангельская область 8.28% 40.99% 53.86% 59.30%
33 Астраханская область 10.26% 41.96% 54.79% 61.13%
34 Белгородская область 9.47% 48.76% 64.93% 72.96%
35 Брянская область 7.91% 40.42% 52.49% 58.63%
36 Владимирская область 6.75% 36.00% 47.40% 52.44%
37 Волгоградская область 11.32% 44.06% 55.49% 61.59%
38 Вологодская область 9.71% 43.85% 56.55% 62.87%
39 Воронежская область 8.81% 43.12% 54.47% 62.23%
40 Ивановская область 5.58% 31.78% 43.74% 48.99%
41 Иркутская область 6.39% 36.99% 51.12% 58.11%
42 Калининградская область 6.49% 35.48% 48.34% 54.46%
43 Калужская область 9.63% 44.44% 57.41% 63.77%
44 Кемеровская область 11.13% 53.49% 70.22% 78.26%
45 Кировская область 12.95% 47.79% 60.04% 65.93%
46 Костромская область 11.27% 48.60% 55.55% 60.79%
47 Курганская область 10.60% 44.80% 55.73% 60.70%
48 Курская область 7.38% 41.16% 55.01% 61.68%
49 Ленинградская область 4.95% 35.53% 50.65% 57.49%
50 Липецкая область 11.70% 49.70% 65.64% 72.40%
51 Магаданская область 8.73% 41.82% 58.40% 64.05%
52 Московская область 6.84% 39.24% 54.26% 62.31%
53 Мурманская область 7.82% 40.47% 57.66% 64.84%
54 Нижегородская область 8.89% 41.97% 56.54% 62.58%
55 Новгородская область 7.57% 37.60% 50.15% 55.66%
56 Новосибирская область 7.73% 42.39% 55.70% 61.54%
57 Омская область 9.90% 53.84% 64.35% 70.69%
58 Оренбургская область 6.74% 40.23% 52.41% 58.75%
59 Орловская область 10.23% 50.69% 65.12% 71.65%
60 Пензенская область 10.02% 46.13% 60.94% 68.40%
61 Псковская область 6.84% 38.59% 54.45% 61.58%
62 Ростовская область 7.61% 38.69% 53.93% 62.27%
63 Рязанская область 7.66% 39.94% 52.14% 58.04%
64 Самарская область 6.97% 35.98% 47.56% 53.64%
65 Саратовская область 8.82% 43.44% 58.72% 66.93%
66 Сахалинская область 8.67% 38.77% 47.38% 52.90%
67 Свердловская область 7.13% 36.68% 49.30% 55.32%
68 Смоленская область 7.54% 41.11% 54.68% 61.02%
69 Тамбовская область 10.93% 45.94% 62.10% 70.64%
70 Тверская область 6.66% 39.85% 54.36% 61.01%
71 Томская область 8.03% 37.43% 51.70% 56.90%
72 Тульская область 7.08% 40.63% 54.45% 62.48%
73 Тюменская область 19.89% 62.53% 73.45% 80.17%
74 Ульяновская область 6.97% 38.20% 47.67% 54.56%
75 Челябинская область 8.37% 43.81% 57.35% 63.27%
76 Ярославская область 5.75% 34.76% 48.58% 55.22%
77 Город Москва 5.57% 36.30% 51.28% 59.06%
78 Город Санкт-Петербург 3.14% 30.48% 50.92% 60.67%
79 Еврейская автономная область 9.78% 46.37% 58.48% 64.35%
80 Ненецкий автономный округ 25.35% 45.91% 55.20% 60.28%
81 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 12.90% 51.58% 67.28% 72.54%
82 Чукотский автономный округ 25.04% 63.77% 77.27% 83.35%
83 Ямало-Ненецкий автономный округ 19.58% 62.87% 80.00% 86.85%
98 Город Байконур (Республика Казахстан)
99 Территория за пределами РФ