| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 110061200
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 101244492
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 109868
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 49174491
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 3416633
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 48542374
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 3524522
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 49107327
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 982596
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 51649253
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 1936683
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 1030295
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 809157
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 906385
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 216029
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 3
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 1423
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 297
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 792226
1.51%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 1192595
2.27%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 910848
1.73%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 28527828
54.20%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 399429
0.76%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 115433
0.22%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 6917063
13.14%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 384675
0.73%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 679030
1.29%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 73971
0.14%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1051335
1.99%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 7019752
13.34%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 310015
0.59%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 3275053
6.22%
|