ФИО | Красильников Владимир Анатольевич |
Дата рождения | 12.11.1953 |
Основное место работы | СХПК колхоз "Колос" |
Должность по основному месту работы | председатель |
Должность на втором месте работы | депутат Вавожского районного Совета депутатов, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе |
Статус участника выборов | зарегистрированный кандидат |
Политическая партия/Избирательный блок | "Аграрная партия России" |
Дата постановления о выдвижении кандидата
| 06.10.2003 |
Дата постановления о регистрации / отмене выдвижения | 28.10.2003 |
Число голосов "ЗА" | 17570 |
Процент голосов "За" | 4.88 |