| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 248729
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 225475
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 136667
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 2577
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 86231
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2577
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 136553
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2637
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 136493
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 4360
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 3017
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3167
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1343
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 37
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 39084
28.09%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 20913
15.03%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 2378
1.71%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 25429
18.28%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 8167
5.87%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 39208
28.18%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 1314
0.94%
|