| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 46398
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 45500
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 24782
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 2583
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 18135
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2583
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 24777
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 261
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 27099
|
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 436
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательных участках | 392
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 138
|
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 44
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 10
|
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
17а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17б | Число открепительных удостоверений, не учтенных при получении | 0
|
| |
18 | Богданов Андрей Владимирович | 217
0.79%
|
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 2883
10.54%
|
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 6472
23.65%
|
21 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 17527
64.06%
|