| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 47948
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 43900
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 31755
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 3822
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 8323
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3822
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 31751
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 247
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 35326
|
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 296
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательных участках | 293
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 113
|
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 3
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 4
|
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
17а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17б | Число открепительных удостоверений, не учтенных при получении | 0
|
| |
18 | Богданов Андрей Владимирович | 210
0.59%
|
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 2458
6.91%
|
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 7302
20.53%
|
21 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 25356
71.28%
|