| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 76406
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 70590
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 50133
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 6007
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 14450
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 6007
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 50133
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 430
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 55710
|
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 763
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательных участках | 744
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 389
|
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 19
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 37
|
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
17а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17б | Число открепительных удостоверений, не учтенных при получении | 0
|
| |
18 | Богданов Андрей Владимирович | 475
0.85%
|
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 4933
8.79%
|
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 9697
17.27%
|
21 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 40605
72.33%
|