| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 26506
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 25860
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 15428
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 2123
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 8309
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2123
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 15428
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 203
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 17348
|
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 192
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательных участках | 170
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 66
|
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 22
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 8
|
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
17а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17б | Число открепительных удостоверений, не учтенных при получении | 0
|
| |
18 | Богданов Андрей Владимирович | 165
0.94%
|
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 1968
11.21%
|
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 4663
26.57%
|
21 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 10552
60.12%
|