| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 771837
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 646528
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 424
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 407466
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 13760
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 224655
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 14183
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 406968
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6847
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 414304
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 9619
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 7851
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 6829
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1766
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 134
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 2
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 229
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 6
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 55851
13.26%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 59376
14.10%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 9374
2.23%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 107549
25.54%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 23161
5.50%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 156131
37.07%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 2862
0.68%
|