| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 714746
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 670360
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 365435
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 13452
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 291439
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13450
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 364496
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 10573
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 367373
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 14283
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 9542
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 10774
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 4740
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 233
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 1
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 34
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 57238
15.14%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 55219
14.61%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 5079
1.34%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 90190
23.86%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 21760
5.76%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 134197
35.51%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 3690
0.98%
|