| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 1140195
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1041485
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 471
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 535193
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 74152
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 431668
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 74619
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 534369
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8128
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 600860
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 24093
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 20927
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 15750
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 3165
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 2766
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 1
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 1
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 120568
19.80%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 71189
11.69%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 7455
1.22%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 141482
23.23%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 22925
3.76%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 234104
38.44%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 3137
0.52%
|