| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 1260975
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1227125
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 827574
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 90146
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 309403
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 90125
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 826501
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 11066
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 905560
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 28309
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 26773
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 24259
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1536
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 11555
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 2
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 77506
8.46%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 84440
9.21%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 7442
0.81%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 138155
15.07%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 32034
3.49%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 562073
61.32%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 3910
0.43%
|