| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 687340
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 589476
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 375812
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 19830
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 193800
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 19826
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 375016
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6521
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 388321
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 28697
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 28027
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 30316
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 670
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 5637
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 34
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 71874
18.20%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 51153
12.96%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 4779
1.21%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 68166
17.26%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 24205
6.13%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 165064
41.81%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 3080
0.78%
|