| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 753439
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 651937
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 480194
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 13211
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 158532
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13209
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 477496
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8373
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 482332
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 17387
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 13836
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 15958
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 3551
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 2003
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 49945
10.18%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 42000
8.56%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 5991
1.22%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 82958
16.91%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 34873
7.11%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 262573
53.51%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 3992
0.81%
|