| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 632230
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 592254
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 6869
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 282064
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 15212
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 288109
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 22070
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 281971
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 5465
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 298576
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 11706
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 8193
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 7108
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 3513
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 3868
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 4735
1.56%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 9559
3.14%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 7128
2.34%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 141128
46.42%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 2500
0.82%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 2483
0.82%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 32542
10.70%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1494
0.49%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2209
0.73%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 501
0.16%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3541
1.16%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 43637
14.35%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 914
0.30%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 46205
15.20%
|