| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 695573
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 675900
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1968
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 654903
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 3378
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 15651
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5346
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 654903
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 291
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 659958
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 3871
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 1031
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 264
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2840
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 908
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 1728
0.26%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 6364
0.96%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 742
0.11%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 635729
96.29%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 3493
0.53%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 133
0.02%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 68
0.01%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 47
0.01%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1067
0.16%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 464
0.07%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 201
0.03%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 134
0.02%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 2381
0.36%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 7407
1.12%
|