| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 482896
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 425831
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 303
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 169624
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 7459
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 248445
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7761
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 169394
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 5734
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 171421
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 11209
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3208
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3326
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 8001
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1290
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3067
1.73%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 5498
3.10%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 6613
3.73%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 70440
39.76%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1484
0.84%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 351
0.20%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 33254
18.77%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1692
0.96%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3032
1.71%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 308
0.17%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3359
1.90%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 31765
17.93%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 829
0.47%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 9729
5.49%
|