| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 585519
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 516986
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 201774
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 24639
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 290573
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 24636
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 201667
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 4046
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 222257
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 11144
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3820
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2568
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7324
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 748
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3997
1.77%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 8634
3.82%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 6484
2.87%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 105192
46.48%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 2248
0.99%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1025
0.45%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 40003
17.68%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1720
0.76%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2739
1.21%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 310
0.14%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3452
1.53%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 27879
12.32%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 833
0.37%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 17741
7.84%
|