| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 527730
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 502079
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 55
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 196039
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 18765
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 287220
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 18820
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 195911
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 5690
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 209041
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 13813
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 5034
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3277
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 8779
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 653
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3121
1.45%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 5873
2.74%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 5254
2.45%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 79561
37.05%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1529
0.71%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 493
0.23%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 57383
26.72%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1163
0.54%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3045
1.42%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 345
0.16%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3714
1.73%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 28001
13.04%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 895
0.42%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 18664
8.69%
|