| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 460520
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 450653
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 205
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 187123
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 6855
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 256468
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7043
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 186957
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6436
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 187564
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10916
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3847
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2881
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7069
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 308
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 4
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 2
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2284
1.18%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 5672
2.92%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 5401
2.78%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 79387
40.92%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1938
0.99%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 364
0.19%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 33247
17.14%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1347
0.69%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2317
1.19%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 245
0.13%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2699
1.39%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 23581
12.16%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 967
0.50%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 28115
14.49%
|