| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 497164
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 382388
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 172880
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 5784
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 203710
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5782
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 172299
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3197
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 174884
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 4169
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3015
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 5186
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1154
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 604
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 17
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 3
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 5761
3.24%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3332
1.87%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 5581
3.13%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 61412
34.49%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 3526
1.98%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 567
0.32%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 23042
12.94%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 5878
3.30%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 6508
3.65%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 405
0.23%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 19471
10.93%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 25408
14.27%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1093
0.61%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 12900
7.24%
|