| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 499011
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 378202
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 163321
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 5647
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 209234
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5646
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 162721
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3203
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 165164
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 5205
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3074
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 6022
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2131
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 401
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 7117
4.23%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 2793
1.66%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 4831
2.87%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 59669
35.44%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 2787
1.66%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 486
0.29%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 19895
11.82%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 4782
2.84%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 7339
4.36%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 463
0.27%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 19237
11.43%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 24967
14.83%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 804
0.48%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 9994
5.94%
|