| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 581895
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 512018
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1520
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 194457
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 3161
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 312879
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 4681
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 194243
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6926
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 191998
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10611
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3200
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2358
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7411
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1940
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 1
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 7320
3.68%
|
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 4642
2.33%
|
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 4585
2.30%
|
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 84387
42.42%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1696
0.85%
|
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 536
0.27%
|
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 43587
21.91%
|
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1620
0.81%
|
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2153
1.08%
|
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 271
0.14%
|
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2697
1.36%
|
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 21438
10.78%
|
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1299
0.65%
|
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 15767
7.93%
|