| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 585223
|
2 | Число полученных избирательных бюллетеней | 574517
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных досрочно | 170
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в день голосования | 285801
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения | 31191
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 257355
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках | 31359
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 285565
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1693
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 315231
|
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 8272
|
12 | Число выданных открепительных удостоверений | 2692
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 2118
|
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 5580
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных в ТИК | 101
|
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
17 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0
|
| Число голосов избирателей, поданных за каждый список |
18 | Глазьев Сергей Юрьевич | 10168
3.21%
|
19 | Малышкин Олег Александрович | 7016
2.21%
|
20 | Миронов Сергей Михайлович | 3213
1.01%
|
21 | Путин Владимир Владимирович | 219379
69.22%
|
22 | Хакамада Ирина Муцуовна | 8768
2.77%
|
23 | Харитонов Николай Михайлович | 58760
18.54%
|
24 | Против всех | 7927
2.50%
|